Results 2019
// Nedelja 27. januar //
Category IIa Ladies
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahela Ujević | 68 | 68 | 65 | 69 | 59 | 65,8 | pohvala |
Category IIa Gentlemen
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Kamieniecki | 80 | 71 | 72 | 80 | 85 | 77,6 | III |
III Category II stage Ladies
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martać, Kristina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | pohvala |
Radivojević, Mina | 88 | 95 | 89 | 89 | 88 | 89,8 | II |
Tomić, Marija Kristina | 66 | 55 | 65 | 65 | 60 | 62,2 | pohvala |
Škrlec, Katarina | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 53 | - |
III Category II stage Gentlemen
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tričković, Strahinja | 65 | 65 | 72 | 75 (Lj. Ž) | 75 | 70,4 | III |
IVb Category II stage Ladies
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radovanović, Katarina | 95 | 89 | 92 | 95 | 97 (Lj-Ž) | 93,6 | I |
Stevanović , Isidora | 72 | 70 | 50 | 70 | 70 (Lj-Ž) | 66,4 | pohvala |
Cvetković, Jana | 85 | 95 | 90 | 90 | 70 | 86 | II |
Va Category
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trio glasbena šola Celje | 89 | 90 | 88 | 93 | 95 | 91 | I |
Trio Jelica,Škrlec,Kalajžić | 79 | 89 | 93 | 88 | 97 | 89,2 | II |
Trio Tumir , Ceković, Furić-Glavić | diskvalifikovani |
Vb Category
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trio Jelica,Škrlec,Kalajžić | 55 | 55 | 50 | 59 | 50 | 53,8 | - |
// Subota 26. januar //
IIa Category Ladies
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanović, Jovana | 70 | 62 | 65 | 65 | 63 | 65 | pohvala |
Timotijević, Jovana | 94 | 99 | 95 | 95 | 100 | 96,6 | I1 |
Tumir, Paula | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Ateljević, Teodora | 65 | 69 | 69 | 69 | 74 | 69,2 | pohvala |
Jojić, Ana | 82 | 85 | 89 | 88 | 89 | 86,6 | II2 |
Jurić, Marija | 60 | 62 | 60 | 65 | 63 | 62 | pohvala |
Krivokuća, Olivera | 89 | 83 | 95 | 89 | 89 | 87 | II1 |
Lojen, Urša | 66 | 59 | 60 | 60 | 59 | 60,8 | pohvala |
IIa Category Gentlemen
Takmičar/ka | Broj poena Ištvan A. | Broj poena Agathe K.K. | Broj poena Darina T. | Broj poena Katarina J. | Broj poena Nikola M. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceković, Antonio | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50,4 | - |
Jakšić, Vladimir | 89 | 79 | 85 | 89 | 89 | 86,2 | II |
Kostić, Marko | 90 | 90 | 100 | 98 | 92 | 94 | I |
III Category I stage Ladies
Takmičar/ka | DA/NE Ištvan A. | DA/NE Agathe K.K. | DA/NE Darina T. | DA/NE Katarina J. | DA/NE Nikola M. | Srednja ocena |
---|---|---|---|---|---|---|
Martać, Kristina | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Radivojević, Mina | NE | NE | DA | DA | DA | DA |
Tomić, Marija Kristina | DA | NE | DA | DA | DA | DA |
Škrlec, Katarina | NE | NE | DA | DA | DA | DA |
III Category I stage Gentlemen
Takmičar/ka | DA/NE Ištvan A. | DA/NE Agathe K.K. | DA/NE Darina T. | DA/NE Katarina J. | DA/NE Nikola M. | Srednja ocena |
---|---|---|---|---|---|---|
Tričković, Strahinja | DA | NE | DA | DA (Lj.Ž) | DA | DA |
IVb Category I stage Ladies
Takmičar/ka | DA/NE Ištvan A. | DA/NE Agathe K.K. | DA/NE Darina T. | DA/NE Katarina J. | DA/NE Nikola M. | Srednja ocena |
---|---|---|---|---|---|---|
Radovanović, Katarina | DA | DA | DA | DA | DA (Lj.Ž) | DA |
Stevanović , Isidora | NE | NE | DA | DA | DA (Lj.Ž) | DA |
Cvetković, Jana | DA | NE | DA | DA | DA | DA |
// Petak 25. januar //
I Category Ladies
Takmičar/ka | Broj poena Sanja E. V. | Broj poena Davor M. | Broj poena Berislav J. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|
Anđela Nesković | 89 | 91 | 89 | 89,6 | II1 |
Isidora Paunović | 87 | 87 | 86 | 86,6 | II5 |
Milica Pejović | 94 | 93 | 92 | 93 | I4 |
Željana Petrović | 72 | 74 | 72 | 72,6 | III2 |
Milica Rakić | 90 | 86 | 88 | 88 | II3 |
Anđela Simić | 68 | 66 | 68 | 67,3 | pohvala |
Tamara Topalović | 93 | 93 | 93 | 93 | I3 |
Maša Vujadinović | 94 | 95 | 94 | 94,3 | I2 |
Iva Vuković | 91 | 89 | 90 | 90 | I7 |
Dora Bekavac | 96 (Lj-Ž) | 96 | 95 | 95,6 | I1 |
Sandra Bohm | 88 | 86 | 87 | 87 | II4 |
Lana Ćato | 68 | 67 | 68 | 67,6 | pohvala |
Aleksandra Dimić | 93 | 93 | 92 | 92,6 | I5 |
Veronika Jelica | 90 | 89 | 91 | 90 | I6 |
Ajna Kasumović | 82 | 82 | 83 | 82,3 | II7 |
Danijela Kondić | 87 | 88 | 90 | 88,3 | II2 |
Sara Kržalić | 74 | 73 | 74 | 73,6 | III1 |
Lara Dimitrijević | 83 | 85 | 84 | 84 | II6 |
I Category Gentlemen
Takmičar/ka | Broj poena Sanja E. V. | Broj poena Davor M. | Broj poena Berislav J. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|
Domen Bojc | 83 | 83 | 85 | 83,6 | II1 |
Nemanja Crnatović | 95 | 93 | 93 | 93,3 | I3 |
Bojan Cvetković | 90 | 92 | 90 | 90,6 | I4 |
Matic Dokler | 96 | 96 (Lj.Ž) | 96 | 96 | I2 |
Ivan Heinrich | 83 | 80 | 82 | 81,6 | II3 |
Konstantin Kostić | 100 | 98 | 98 | 98,6 | I1 |
Matic Lobrek | 85 | 88 | 88 | 87 | II1 |
Pre-category A Gentlemen
Takmičar/ka | Broj poena Sanja E. V. | Broj poena Davor M. | Broj poena Berislav J. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|
Čuić, Hrvoje | 95 (Lj.Ž) | 95 | 95 | 95 | I2 |
Mijatić, Vuk | 85 | 84 | 84 | 84,3 | II2 |
Božičić, Petar | 88 | 89 | 88 | 88,3 | II1 |
Milošević, Stevan | 82 | 80 | 80 | 80,6 | II3 |
Obradović, Stevan | 95 | 92 | 92 | 93 | I3 |
Sekulić, Andrija | 97 | 98 | 96 | 97 | I1 |
Dunić, Dušan | 77 | 79 | 80 | 78,6 | III |
Pre-category B Gentlemen
Takmičar/ka | Broj poena Sanja E. V. | Broj poena Davor M. | Broj poena Berislav J. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|
Lazar Parežani | 91 | 92 | 91 | 91,3 | I3 |
Gašper Rataj | 97 | 98 (Lj-Ž) | 97 | 97,3 | I1 |
Predrag Đurović | 88 | 83 | 88 | 86,3 | II2 |
Ognjen Inđić | 90 | 90 | 90 | 90 | I4 |
Tomislav Jukić | 96 (Lj.Ž) | 95 | 95 | 95,3 | I2 |
Pre-category A Ladies
Takmičar/ka | Broj poena Sanja E. V. | Broj poena Davor M. | Broj poena Berislav J. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|
Teodora Marić | 91 | 90 | 90 | 90,3 | I5 |
Milenković Darinka | 76 | 73 | 74 | 74,3 | III3 |
Joksimović Viktorija | 76 | 73 | 78 | 74,6 | III2 |
Lalić Tatjana | 78 | 78 | 78 | 78 | III1 |
Vujanić Lenka | 80 | 79 | 81 | 80 | II3 |
Popović Tamara | 79 | 84 | 82 | 81,6 | II2 |
Miletić Ružica | 91 | 93 | 91 | 91,6 | I3 |
Nikolić Jana | 96 | 96 | 96 | 96 | I1 |
Pribišević Lana | 91 | 92 | 91 | 91,3 | I4 |
Baros Bojana | 87 | 88 | 85 | 86,6 | II1 |
Živković Tamara | 90 | 94 | 94 | 92,6 | I2 |
Pre-category B Ladies
Takmičar/ka | Broj poena Sanja E. V. | Broj poena Davor M. | Broj poena Berislav J. | Srednja ocena | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|
Lara Malenić | 92 | 94 | 94 | 93,3 | I1 |
Anđela Nedeljković | 80 | 81 | 82 | 81 | II4 |
Anja Radović | 90 | 89 | 91 | 90 | I4 |
Marija Aleksić | 80 | 80 | 83 | 81 | II5 |
Petra Brkić | 83 | 84 | 85 | 84 | II |
Martina Filipović | 80 | 86 | 81 | 82,3 | II3 |
Anja Galešev | 92 | 90 | 90 | 90,6 | I2 |
Hajdana Glušica | 73 | 75 | 76 | 74,6 | III1 |
Milica Žižić | 80 | 81 | 81 | 80,6 | II6 |
Elizabeta Jagica | 90 | 90 | 90 | 90 | I3 |
Eva Kurnik | 87 | 89 | 88 | 88 | II1 |