Rezultati 2022
PRETKATEGORIJA A
DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Dimitrijević Aranđelović | Vasle | Điljani | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
Jovana | Blagojević | 95 | 93 | 94 | 94 | I 2 |
Katarina | Evseev | 87 | 88 | 87 Lj. Ž. | 87.3 | II 1 |
Đurđa | Jocić | 96 | 95 | 96 | 95.6 | I 1 |
Viktorija | Joksimović | 77 | 78 | 76 | 77 | III 1 |
Teodora | Radović | 83 | 84 | 82 | 83 | II 3 |
Todora | Spajić | 70 | 73 | 72 | 71.6 | III 2 |
Anastasija | Stanojev | 85 | 84 | 81 | 83.3 | II 2 |
GOSPODA
Ime / Name | Prezime / Surname | Dimitrijević Aranđelović | Vasle | Điljani | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
Mihailo | Marković | 80 | 80 | 80 | 80 | II 2 |
Bojan | Medić | 98 | 98 | 99 | 98.3 | I 2 |
Sibin | Petrović | 89 Lj. Ž. | 90 | 89 | 89.3 | II 1 |
Stipan | Režić | 100 | 99 | 100 | 99.6 | I 1 |
Miloš | Vukelić | 70 | 71 | 71 | 70.6 | III |
PRETKATEGORIJA B
DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Dimitrijević Aranđelović | Vasle | Điljani | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
Varvara | Berezhkova | 77 | 76 | 79 | 77.3 | III |
Eva | Česen | 100 | 100 Lj. Ž. | 99 | 99.6 | I 2 |
Hana | Đorđević | 82 | 84 | 83 | 83 | II 2 |
Bisera | Kojić | 92 | 90 | 90 | 90.6 | I 4 |
Mia | Marković | 88 | 88 | 88 | 88 | II 1 |
Sara | Stojković | 90 | 90 | 90 | 90 | I 5 |
Sofija | Sviderski | 100 | 99 | 100 | 99.6 | I 1 |
Milica | Tomašević | 95 Lj. Ž. | 96 | 96 | 95.6 | I 3 |
Tara | Trnavac | 69 | 69 | 69 | 69 | pohvala |
Tara | Vlajnić | 80 | 82 | 80 | 80.6 | II 3 |
GOSPODA
Ime / Name | Prezime / Surname | Dimitrijević Aranđelović | Vasle | Điljani | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimitrije | Popmihajlov | 85 Lj. Ž. | 90 | 90 | 88.3 | II |
I KATEGORIJA
DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Dimitrijević Aranđelović | Vasle | Điljani | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
Una Katarina | Bisenić | 75 | 75 | 74 | 74.6 | III 2 |
Iva | Čičovački | 87 | 80 | 77 | 78.3 | III 1 |
Natalija | Dorić | 87 | 89 | 84 | 86.6 | II 3 |
Karla | Forjan | 88 | 89 | 87 Lj. Ž. | 88 | II 1 |
Ružica | Miletić | 100 | 100 | 100 | 100 | I 1 |
Tamara | Mirković | 96 Lj. Ž. | 95 | 95 | 95.3 | I 4 |
Jana | Nikolić | 88 | 87 | 87 | 87.3 | II 2 |
Sara | Ognjanovič | 100 | 100 Lj. Ž. | 100 | 100 | I 2 |
Evgenija | Petkovski | 65 | 67 | 69 | 67 | pohvala |
Nađa | Stojanović | 85 | 85 | 86 | 85.3 | II 4 |
Lenka | Vujanić | 81 | 81 | 81 | 81 | II 5 |
Brina | Vukovič | 99 | 99 | 99 | 99 | I 3 |
GOSPODA
Ime / Name | Prezime / Surname | Dimitrijević Aranđelović | Vasle | Điljani | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
Petar | Božičić | 80 | 78 | 76 | 78 | III |
Jakov | Kalajžić | 99 | 97 | 98 Lj. Ž. | 98 | I 1 |
Matic | Omladič | 84 | 85 | 83 | 84 | II 2 |
Isidor | Pavlović | 89 | 88 | 90 | 89 | II 1 |
Lovro | Skrt | 96 | 95 Lj. Ž. | 95 | 95.3 | I 2 |
II A KATEGORIJA
DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Dimitrijević Aranđelović | Vasle | Điljani | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
Leona | Bogdanović | 90 | 90 | 90 | 90 | I 4 |
Nina | Jakovljević | 92 Lj. Ž. | 92 | 92 | 92 | I 3 |
Sara | Koljnrekaj | 93 | 94 | 95 Lj. Ž. | 94 | I 2 |
Sara | Kržalić | 74 | 72 | 75 | 73.6 | III 3 |
Teodora | Marić | 100 | 99 | 100 | 99.6 | I 1 |
Marina | Nikolić | 76 | 78 | 78 | 77.3 | III 1 |
Nina | Perišić | 76 | 76 | 77 | 76.3 | III 2 |
Hristina | Stanković | 89 | 88 | 88 | 88.3 | II |
II B KATEGORIJA
DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Bossert | 85 | 86 | 85 | 83 | 84 | 84.6 | II |
Ester | Čuzdi | 97 | 97 | 95 | 98 | 98 Lj. Ž. | 97 | I |
Snežana | Tanasković | 73 | 74 | 72 | 71 | 74 | 72,8 | III |
III KATEGORIJA
I ETAPA - DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina | Barišić | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Boglarka | Bita | / | / | / | / | / | / | |
Yangyi | Mao | NE | NE | NE | NE | NE | NE / NO | |
Kazuna | Okada | |||||||
Anna | Orlichuk | DA | DA | NE | NE | NE | NE / NO | |
Paula | Petrinec | NE | DA | NE | NE | NE | NE / NO | |
Ana | Štula | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Zita | Szilágyi | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Marija Kristina | Tomić | / | / | / | / | / | / | |
Nina | Zubac | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES |
I ETAPA - GOSPODA
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan | Dakić | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Kun | Zhang | / | / | / | / | / | / |
II ETAPA - DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina | Barišić | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91.8 | I 2 |
Boglarka | Bita | |||||||
Yangyi | Mao | |||||||
Kazuna | Okada | 90 | 92 | 89 | 88 | 91 | 90 | I 4 |
Anna | Orlichuk | |||||||
Paula | Petrinec | |||||||
Ana | Štula | 75 | 77 | 71 | 70 | 71 | 72.8 | III |
Zita | Szilágyi | 91 | 91 | 92 | 94 | 92 Lj. Ž. | 92 | I 1 |
Marija Kristina | Tomić | |||||||
Nina | Zubac | 92 | 92 | 90 | 93 | 91 | 91.6 | I 3 |
II ETAPA - GOSPODA
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan | Dakić | 78 | 80 | 75 | 70 | 70 | 74.6 | III |
Kun | Zhang | / | / | / | / | / | / |
IV A KATEGORIJA
I ETAPA - DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara | Pijetlović | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES |
II ETAPA - DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara | Pijetlović | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 99 | I |
IV B KATEGORIJA
I ETAPA - DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevena | Đoković | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Nađa | Milošević | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Eleen Hoey Een | Ooi | / | / | / | / | / | ||
Ana | Pavlov Pervanje | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Amy | van Walsum | NE | NE | NE | NE | NE | NE / NO | |
Mariya | Yonkova | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES | |
Aoxue | Yan | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES |
I ETAPA - GOSPODA
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermin | Ašćerić | DA | DA | DA | DA | DA | DA / YES |
II ETAPA - DAME
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevena | Đoković | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | I 1 |
Nađa | Milošević | 80 | 82 | 85 | 78 | 81 | 81.2 | II 1 |
Eleen Hoey Een | Ooi | / | / | / | / | / | ||
Ana | Pavlov Pervanje | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 94.8 | I 3 |
Amy | van Walsum | / | / | / | / | / | / | |
Mariya | Yonkova | 98 | 98 | 95 | 92 | 93 | 95.2 | I 2 |
Aoxue | Yan | 81 | 82 | 82 | 78 | 82 | 81 | II 2 |
II ETAPA - GOSPODA
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermin | Ašćerić | 96 | 96 | 95 | 91 | 92 | 94 | I |
V A KATEGORIJA
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja, Sara, Paula | Šokac, Koljnrekaj, Petrinec | 93 | 92 | 90 | 85 | 90 | 90 | I |
V B KATEGORIJA
Ime / Name | Prezime / Surname | Radaković | Šouc | Pataka | Bastlein | Temeši | Srednja ocena / Average score | Plasman / Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan, Milan | Živanović, Obradović | |||||||
Brigita, Veronika | Mesaroš, Pavlićević | 93 | 92 | 91 | 86 | 89 | 90.2 | I |
Mina, Stefan | Nikolić, Živanović | |||||||
Tamara, Stefan, Luka | Mitrović, Živanović, Jozić |