Results 2020
Pre-category A GENTLEMEN
// Četvrtak 23. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVI' | JELICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dušan | DUNIĆ | 84 | 78 | 78 | 80 | II |
15 | Stefan | MILOŠEVIĆ | 97 | 95 | 98 | 96,3 | I |
Pre-category A LADIES
// Četvrtak 23. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVIĆ | JELICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevena | PAVLOVIĆ | 85 | 80 | 87 | 84 | II3 |
2 | Nađa | STOJANOVIĆ | 83 | 83 | 84 | 83,3 | II5 |
3 | Sofija | SVIDERSKI | 93 | 90 | 92 | 91,6 | I3 |
4 | Elena | TOMANOVIĆ | 80 | 77 | 76 | 77,6 | III2 |
5 | Milica | TOMAŠEVIĆ | 91 | 90 | 93 | 91,3 | I5 |
6 | Tara | VLAJNIĆ | 80 | 86 | 85 | 83,6 | II4 |
7 | Sara | VUKAJLOV | 98 | 98 | 98 | 98 | I1 |
8 | Varvara | BEREZKOVA | 82 | 80 | 80 | 80,6 | II6 |
10 | Ema | ČOP | 89 | 92 | 93 | 91,3 | I6 |
11 | Katarina | ESVEEV | 78 | 78 | 78 | 78 | III1 |
12 | Monika | KOBAL | 83 | 85 | 86 | 84,6 | II2 |
13 | Vaskrsija | KOVAČEVIĆ | 92 | 91 | 91 | 91,3 | I4 |
14 | Ružica | MILETIĆ | 96 | 97 | 97 | 96,6 | I2 |
16 | Jelena | MITAČEK | 86 | 89 | 88 | 87,6 | II1 |
Pre-category B GENTLEMEN
// Četvrtak 23. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVIĆ | JERICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lazar | PAREŽANIN | 93 | 91 | 90 | 91,3 | I3 |
4 | Andrija | SEKULIĆ | 95 | 93 | 96 | 94,6 | I2 |
6 | Fabijan | TRBARA | 90 | 88 | 85 | 87,6 | II2 |
8 | Aleksandar | ŽEGARAC | 68 | 69 | 68 | 68,3 | POHVALA |
11 | Matija | ARNAUTOVIĆ | 84 | 82 | 80 | 82 | II3 |
12 | Mateja | BOKAN | 74 | 68 | 70 | 70,6 | III1 |
13 | Hrvoje | ČUIĆ | 98 LJ.Ž. | 100 | 99 | 99 | I1 |
14 | Ivan | GOLUBOVIĆ | 89 | 89 | 90 | 89,3 | II1 |
16 | Ognjen | INĐIĆ | 90 | 91 | 90 | 90,3 | I4 |
18 | Vuk | MIJATIĆ | 70 | 70 | 70 | 70 | III2 |
Pre-category B LADIES
// Četvrtak 23. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVI' | JELICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anđela | NEDELJKOVIĆ | 86 | 86 | 80 | 84 | II4 |
3 | Lana | PRIBIŠEVIĆ | 85 | 88 | 84 | 85,6 | II2 |
5 | Sara | STEVIĆ | 83 | 85 | 84 | 84 | II5 |
7 | Lenka | VUJANIĆ | 88 | 87 | 86 | 87 | II1 |
9 | Vasilija | ZORIĆ | 67 | 68 | 67 | 67,3 | POHVALA |
10 | Sofija | ANDRIJEVIĆ | 84 | 85 | 86 | 85 | II3 |
14 | Blanka | HAJNAL | 68 | 67 | 66 | 67 | POHVALA |
16 | Elizabeta | JAGICA | / | / | / | / | / |
18 | Darinka | MILENKOVIĆ | 78 | 75 | 74 | 75,6 | III |
II A GENTLEMEN
// Četvrtak 23. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVI' | JELICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojan | CVETKOVIĆ | 84 | 85 | 85 | 84,6 | II |
2 | Petar | ĐURĐEVIĆ | 90 | 90 | 92 | 90,6 | I3 |
3 | Nejc | FERJANČIĆ | 73 | 72 | 74 | 73 | III2 |
4 | Andrej | GLAVAN | / | / | / | // | / |
5 | Mihajlo | KIURSKI | 80 | 79 | 78 | 79 | III1 |
6 | Marko | KOSTIĆ | 98 | 99 | 99 | 98,3 | I2 |
7 | Konstantin | KOSTIĆ | 100 | 100 | 100 | 100 | I1 |
I category LADIES
// Petak 24. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVI' | JELICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana | OBRADOVIĆ | 85 | 83 | 84 | 84 | II8 |
2 | Milica | RAKIĆ | 88 | 84 | 86 | 86 | II6 |
4 | Hristina | STANKOVIĆ | 90 | 92 | 94 | 92 | I4 |
5 | Snežana | TANASKOVIĆ | 89 | 86 | 85 | 86,6 | II4 |
6 | Tamara | TOPALOVIĆ | 83 | 79 | 78 | 80 | II9 |
7 | Marija | ALEKSIĆ | 67 | 69 | 68 | 68 | POHVALA |
8 | Petra | BRKIĆ | 73 | 75 | 75 | 74,3 | III3 |
9 | Petra | CIK | 97 | 96 | 96 | 96,3 | I3 |
11 | Katarina | JABLANOVIĆ | 97 | 97 | 95 | 96,3 | I2 |
12 | Nina | JAKOVLJEVIĆ | 75 | 81 | 71 | 75,6 | III1 |
14 | Leonarda | KAVEDŽIĆ | 89 | 85 | 86 | 86,6 | II3 |
15 | Sara | KRŽALIĆ | 74 | 78 | 74 | 75,3 | III2 |
16 | Ivana | KUKAVICA | LJ.Ž. 90 | 91 | 89 | 90 | I5 |
17 | Milica | LOLIĆ | 95 | 99 | 98 | 97,3 | I1 |
18 | Lara | MALENIĆ | 87 | 89 | 88 | 88 | II1 |
19 | Teodora | MARIĆ | 87 | 84 | 89 | 86,6 | II5 |
21 | Kristina | MILOSAVLJEVIĆ | 84 | 85 | 85 | 84,6 | II7 |
22 | Ilina | MITREVSKA | 88 | 86 | 88 | 87,3 | II2 |
I category GENTLEMEN
// Petak 24. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVI' | JELICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nemanja | CRNATOVIĆ | 94 | 96 | 93 | 94,3 | I2 |
13 | Tomislav | JUKIĆ | LJ.Ž. 96 | 96 | 96 | 96 | I1 |
20 | Marko | MIJATOVIĆ | 70 | 74 | 72 | 72 | III |
IIa LADIES
// Petak 24. januar //
Br. | Ime | Prezime | SANJA E. VREKALO | KATARINA S. IVANKOVI' | JELICA RUDOLF | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovana | STEFANOVIĆ | 79 | 82 | 79 | 80 | II3 |
2 | Teodora | ATELJEVIĆ | 96 | 95 | 97 | 96 | I1 |
3 | Maja | BELIĆ | 81 | 83 | 80 | 81,3 | II2 |
4 | Sofija | ĆIROVIĆ | 72 | 77 | 77 | 75,3 | III |
5 | Jelena | JEVTIĆ | 81 | 88 | 88 | 85,6 | II1 |
6 | Ana | JOJIĆ | 92 | 93 | 93 | 92,6 | I2 |
III LADIES
// Subota 25. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | DA-NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefani | PIJETLOVIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
2 | Natalija | RADOSAVLJEVIĆ | NE/NO | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
4 | Paula | TUMIR | NE/NO | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
5 | Lana | ŽIVČIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
7 | Romina | KIRILENKO | - | - | - | - | - | - |
8 | Olivera | KRIVOKUĆA | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
9 | Tena | LONČAREVIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
10 | Ana | MARIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
III GENTLEMEN
// Subota 25. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | DA-NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marko | RISTIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
6 | Mateo | ĐIKIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
11 | Gregor | MERMOLJA | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
IVa GENTLEMEN
// Subota 25. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | DA-NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emmanouil | CHRISTOFAKAKIS | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
IVa LADIES
// Subota 25. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | DA-NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija | NIKOLIĆ | - | - | - | - | - | - |
3 | Anna | KARMASIN | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
IVb GENTLEMEN
// Subota 25. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | DA-NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emmanouil | CHRISTOFAKAKIS | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
IVb LADIES
// Subota 25. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | DA-NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia | TERNIFI | - | - | - | - | - | - |
2 | Ozlem | YAZICI | NE/NO | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
3 | Beti | BRATINA | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
5 | Nataša | JOVOVIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
6 | Lana | MALETIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
7 | Jana | MOMIROVIĆ | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES | DA/YES |
IIb LADIES
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina | SUBAŠIĆ | 98 | 96 | 95 | 98 | 96 | 96,6 | I1 |
2 | Ana | ŠTULA | / | / | / | / | / | / | |
3 | Sofija | ZAVRATNIK KAIN | 88 | 88 | 87 | LJ.Ž.88 | 89 | 88 | II1 |
5 | Iva | HERMAN | / | / | / | / | / | / | |
6 | Anđela | JOVANIĆ | 81 | 78 | 78 | 82 | 81 | 80 | II2 |
7 | Danijela | KONDIĆ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | I2 |
III LADIES
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefani | PIJETLOVIĆ | 98 | 95 | 94 | 96 | 96 | 95,8 | I1 |
2 | Natalija | RADOSAVLJEVIĆ | 79 | 88 | 89 | 89 | 86 | 86,2 | II |
4 | Paula | TUMIR | 60 | 75 | 75 | 80 | 71 | 72,2 | III2 |
5 | Lana | ŽIVČIĆ | 60 | 76 | 76 | 75 | 74 | 72,2 | III1 |
7 | Romina | KIRILENKO | / | / | / | / | / | / | / |
8 | Olivera | KRIVOKUĆA | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92,2 | I3 |
9 | Tena | LONČAREVIĆ | 95 | 96 | 95 | 94 | 95 | 95 | I2 |
10 | Ana | MARIĆ | 87 | 89 | 90 | 92 | 92 | 90 | I4 |
III GENTLEMEN
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marko | RISTIĆ | 82 | 86 | 85 | 85 | 87 | 85 | II2 |
6 | Mateo | ĐIKIĆ | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 | 89,4 | II1 |
11 | Gregor | MERMOLJA | 95 | 91 | 92 | 95 | 90 | 92,6 | I |
IVa GENTLEMEN
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emmanouil | CHRISTOFAKAKAKIS | 75 | 84 | 83 | 75 | 82 | 79,8 | III |
IVa LADIES
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija | NIKOLIĆ | / | / | / | / | / | / | / |
3 | Anna | KARMASIN | 90 | 90 | 90 | 93 | 89 | 90,4 | I |
IVb GENTLEMEN
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emmanouil | CHRISTOFAKAKIS | 91 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | I |
IVb LADIES
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia | TERNIFI | / | / | / | / | / | / | / |
2 | Ozlem | YAZICI | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 66 | POHVALA |
3 | Beti | BRATINA | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98,4 | I1 |
5 | Nataša | JOVOVIĆ | 89 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90,2 | I3 |
6 | Lana | MALETIĆ | 96 | 93 | 91 | 94 | 91 | 93 | I2 |
7 | Jana | MOMIROVIĆ | 87 | 88 | 87 | 90 | 91 | 88,6 | II |
Va category
// Nedelja 26. januar //
Br. | Ime | Prezime | Maria Temeši | Berislav Jerković | Dragana Radaković | Pia Brpdnik | Željka Milanović | Srednja ocena | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Antonio Luka | TUMIR CEKOVIĆ PETRIČIĆ | 85 | 94 | 95 | 89 | 96 | 91,8 | I |